![]()
■平面図

| 階 数 | 3F事務所 | 4F事務所 | 5F事務所 | |
| 面 積 | 51.00坪 | 37.00坪 | 37.00坪 | |
| 保証金 | 90,000円/坪 | 90,000円/坪 | 90,000円/坪 | |
| 賃 料 | 7,770円/坪 | 7,770円/坪 | 7,770円/坪 | |
| 共益費 | 2,644円/坪 | 2,690円/坪 | 2,690円/坪 |
|
所在地 |
大阪市北区芝田2丁目 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階、地上9階建 |
| 竣工年月 | 平成 1年 6月 |
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線「梅田駅」徒歩5分 |
| 駐車場 | 無し |
| 主要設備 | エレベーター、冷暖房、24H |
| 大通り面する梅田の小スペース物件。阪急梅田はさらに近い。 |